“Kuruluş Orhan” ulduzlarının yaşları – SİYAHI

MARAQLI
10:36 / 13.03.2026
132

Türkiyənin “ATV” telekanalının iddialı seriallarından biri də “Kuruluş Orhan”dır.

Düzdür, layihənin reytinqləri bu mövsüm olduqca aşağıdır. Xüsusilə Burak Özçivitin ayrılmasından sonra “Kuruluş Osman” adından “Kuruluş Orhan” adına keçərək tam fərqli ssenari ilə izləyicilərin qarşısına çıxan ekran işi gözləntiləri qarşılamayıb. Lakin layihənin sosial şəbəkə reytinqlərinin yüksək olması onun davam etməsinə səbəb olur. Beləliklə, bu dəfə “Kuruluş Orhan” ulduzlarının yaşlarına nəzər salacağıq...

Hit.az “Kuruluş Orhan” ulduzlarının yaşlarını təqdim edir:

1.    Mert Yazıcıoğlu (Orhan) – 32 yaş (10 may 1993)
2.    Mahassine Merabet (Nilufer) – 27 yaş (24 yanvar 1999)
3.    Cihan Ünal (Osman) – 80 yaş (22 yanvar 1946)
4.    Alina Boz (Asporça) – 27 yaş (14 iyun 1998)
5.    Barış Falay (Şahinşah) – 53 yaş (9 noyabr 1972)
6.    Bennu Yıldırımlar (Malhun) – 56 yaş (22 noyabr 1969)
7.    Şükrü Özyıldız (Flavius) – 38 yaş (18 fevral 1988)
8.    Burak Sergen (Saroz) – 65 yaş (9 fevral 1961)
9.    Mustafa Üstündağ (Demirhan) – 49 yaş (11 fevral 1977)
10.    Uğur Pektaş (Abdurrahman) - 46 yaş (16 oktyabr 1979).

Pərviz Şimşək

0